Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | TOWARDS THE HIGH-ACCURACY DETERMINATION OF THE 238 U FISSION CROSS SECTION AT THE THRES HOLD REGION AT CERN ¿ N_TOF |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | WONDER 2015: FOURTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR DATA EVALUATION FOR REACTOR APPLICATIONS |
Fecha de celebración del congreso: | 05/10/2015 |
Lugar de celebración del congreso: | AIX EN PROVENCE, FRANCIA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2015 |
Autores: |
M. DIAKAKI L. AUDOUIN E. BERTHOUMIEUX M. CALVIANI N. COLONNA E. DUPONT I. DURÁN F. GUNSING E. LEAL-CIDONCHA C. LE NAOUR L. S. LEONG M. MASTROMARCO C. PARADELA D. TARRÍO L. TASSAN-GOT COLLABORATION N_TOF ROBERTO CAPOTE-NOY CARLOS GUERRERO-SÁNCHEZ MANUEL LUIS LOZANO-LEYVA JAVIER PRAENA RODRÍGUEZ JOSE MANUEL QUESADA-MOLINA |