L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | A NEW CVD DIAMOND MOSAIC-DETECTOR FOR (N,ALPHA) CROSS-SECTION MEASUREMENTS AT THE N TOF EXPERIMENT AT CERN |
Título de la revista: | NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH, SECTION A: ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 732 |
Páginas de la publicación: | 190 - 194 |
Año de la publicación: | 2013 |
Enlace a la publicación: | http://www.elsevier.com/locate/nima |
Autores: |
C. WEISS E. GRIESMAYER CARLOS GUERRERO-SÁNCHEZ JAVIER PRAENA RODRÍGUEZ MARTA SABATÉ-GILARTE N_TOF COLLABORATION |