L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | HIGH-ACCURACY DETERMINATION OF THE 238 U / 235 U FISSION CROSS SECTION RATIO UP TO ~ 1GEV AT N_TOF AT CERN |
Título de la revista: | PHYSICAL REVIEW C - NUCLEAR PHYSICS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 91 |
Páginas de la publicación: | 024602-1 - 024602-11 |
Año de la publicación: | 2015 |
Enlace a la publicación: | http://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.91.024602 |
Autores: |
C. PARADELA M. CALVIANI D. TARRÍO E. LEAL-CIDONCHA L. S. LEONG L. TASSAN-GOT C. LE NAOUR I. DURÁN N. COLONNA L. AUDOUIN M. MASTROMARCO S. LO MEO A. VENTURA ROBERTO CAPOTE-NOY MIGUEL ANTONIO CORTES-GIRALDO CARLOS GUERRERO-SÁNCHEZ MANUEL LUIS LOZANO-LEYVA JAVIER PRAENA RODRÍGUEZ JOSE MANUEL QUESADA-MOLINA |